Veranstalter | LSV 1990 Kitzbühel |
WK-Leiter | Franz Puckl |
Ehrenschutz | Bgm. Dr. Klaus Winkler, Vbm.SR Gerhard Eilenberger, KT-Obfrau Viktoria Veider-Walser, ASKÖ-Präs. Heinz Öhler |
Teilnahmeberechtigt | Jedermann + Frau |
Nennungen | E-Mail: www.myraceresult.at, Post: Franz Puckl - Kaiserweg 100/2 - 6353 Going, Telefon: Franz Puckl unter 05358/2590 oder 0664/9373576,
0664/9373576 |
Nennungsschluss | Freitag, 24.02.2023 bis 21:00 Uhr. Nachnennungen + 5 Euro |
Achtung! | Bitte Schuhe zum Wechseln mitnehmen (!) |
Wertungen | Einzelwertungen in allen Klassen |
Ehrenpreise | die ersten drei jeder Klasse und Tagessieger - Pokale |
Startnummernausgabe | ab 9:30 Uhr im Wettkampfbüro / Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee |
Duschen / Gardaroben / Ehrung | im Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee |
Zeitnehmung / Ergebnisliste | durch und auf my.raceresult.com, Ergebnisliste auf oelv.at - Ergebnisse sowie auf tlv.at |
Heinweis | Während der Veranstaltung werden Fotos aufgenommen und ev. auch für Veröffentlichungszwecke verwendet. In den Ergebnislisten werden Namen, Geburtsjahr, Vereinszugehörigkeit sowie Platzierung und Zeit veröffentlicht. Die TeilnehmerInnen erklären sich durch die Meldung zu diesem Wettkampf mit dieser Vorgehensweise einverstanden. |
Haftung | Der Veranstalter LSV 1990 Kitzbühel übernimmt keinerlei Haftung bezüglich Datenschutz, Personen, Sachschäden, Verletzungen und Diebstähle jeglicher Art! |
Nenngeld | WMu6 bis WMu16 = 8 Euro, ab WMu18 - HKL = 20 Euro, Nachmeldegebühr 5 Euro. |
franz.puckl@gmx.at | LSV 1990 Kitzbühel, Obmann Franz Puckl, Kaiserweg 100/2, 6353 Going am Wilden Kaiser |
11:00 Uhr |
WMu6 |
2018 + jünger | 260 m | 2 Mini-Runde |
11:10 Uhr | WMu8 | 2016 + 2017 |
520 m | 4 Mini-Runden |
11:25 Uhr | WMu10 WMu12 |
2014 + 2015 2012 + 2013 |
1000 m | 1 x Zipf hin + zurück |
11:45 Uhr | WMu14 WMu16 |
2010 + 2011 2008 + 2009 |
2000 m | 2 x Zipf hin + zurück |
12:15 Uhr |
WMu18 |
2006 + 2007 |
2830 m | 1 große Seerunde |
12:45 Uhr | W allgemeine Klasse W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
1989 - 2003 1984 - 1988 1979 - 1983 1974 - 1978 1969 - 1973 1964 - 1968 1959 - 1963 1954 - 1958 |
5660m | 2 große Seerunden |
13:25 Uhr | M allgemeine Klassa M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 |
1989 - 2003 |
8490m | 3 große Seerunden |
12,9 km / 1234m HD / Start um 9:30 Uhr am Hauptplatz
2,4 km / 326m HD / Schüler, Jugend, M75+ / Start ab Alpenhaus
5,2 km / 568m HD alle Hauptklassen
Start um 10:30 Uhr beim FFW-Haus / Dorfstr.
2,8 km / 280m HD = Schüler, Jugend, M80 + Transport und Start